Juan Marcos Angelini rectificó lo hecho en la jornada de viernes y se quedó con su segunda pole en lo que va de la temporada a bordo de la Dodge en el Autódromo de Toay, La Pampa. José María López y Guillermo Ortelli fueron sus escoltas.
Nadie pudo con el “Tati”, a quien le alcanzó con el trabajo de ayer para adjudicarse la pole position con el registro de 1m15s 469 y convertirse en el “intruso” para los que pelean por la copa de oro.
José María López fue segundo y fue el mejor clasificado de los doce que pelean por el título.De los restantes, Aventin se ubicó sexto , Matías Rossi noveno por delante de Josito Di Palma quienes se metieron entre los primeros diez clasificados.El puntero Jonathan Castellano finalizó en la décima segunda posición.
Mañana a partir de las 9 se pone en marcha la primera serie con Angelini y Pernía largando desde la posición de vanguardia. La segunda tendrá lugar a las 9.35 con López y Canapino desde la primera grilla. Ortelli y Aventin harán lo propio en la tercera batería a partir de las 10:10.
Clasificación General – TC
1 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:15.469
2 23 López, José María 0 01:15.722 0,253
3 3 Ortelli, Guillermo 0 01:15.727 0,258
4 24 Pernía, Leonel 0 01:15.863 0,394
5 8 Canapino, Agustín 0 01:15.955 0,486
6 14 Aventin, Diego 0 01:16.002 0,533
7 101 Guerrieri, Esteban 0 01:16.027 0,558
8 12 Spataro, Emiliano 2 01:16.041 0,572
9 2 Rossi, Matías 0 01:16.084 0,615
10 37 Di Palma, Luís José (H) 0 01:16.107 0,638
11 13 Alaux, Sergio 0 01:16.113 0,644
12 10 Castellano, Jonatan 0 01:16.138 0,669
13 93 Rodríguez, Matías 0 01:16.157 0,688
14 111 Silva, Juan Manuel 0 01:16.159 0,690
15 41 Mazzacane, Gastón 0 01:16.176 0,707
16 4 Ledesma, Christian 0 01:16.200 0,731
17 5 Ponce de León, Gabriel 0 01:16.230 0,761
18 28 Ugalde, Lionel 0 01:16.279 0,810
19 15 Werner, Mariano 0 01:16.291 0,822
20 35 Sotro, Leonel 2 01:16.309 0,840
21 11 Ponte, Martín 3 01:16.349 0,880
22 9 Fontana, Norberto 0 01:16.370 0,901
23 1 Giallombardo, Mauro 0 01:16.375 0,906
24 19 Bonelli, Próspero 2 01:16.389 0,920
25 36 Nolesi, Mathías 0 01:16.395 0,926
26 20 Altuna, Mariano 0 01:16.473 1,004
27 30 Juan, Maximiliano 0 01:16.492 1,023
28 33 Oubiña, Adrián 3 01:16.494 1,025
29 83 Ardusso, Facundo 0 01:16.569 1,100
30 18 Moriatis, Emanuel 3 01:16.663 1,194
31 98 Bonelli, Nicolás 0 01:16.687 1,218
32 85 Risatti, Ricardo 0 01:16.708 1,239
33 31 Okulovich, Carlos 3 01:16.720 1,251
34 27 Jalaf, Matías 0 01:16.729 1,260
35 72 Serrano, Martín 0 01:16.751 1,282
36 21 Gianini, Juan Pablo 3 01:16.752 1,283
37 6 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:16.754 1,285
38 26 Trucco, Juan Martín 0 01:16.789 1,320
39 22 Martínez, Omar 0 01:16.791 1,322
40 25 Savino, José 2 01:16.798 1,329
41 61 Ventricelli , Luciano 0 01:16.819 1,350
42 71 Smith, Brian 0 01:16.945 1,476
43 40 Campanera, Laureano 0 01:17.172 1,703
44 45 De Carlo, Diego 0 01:17.376 1,907
45 47 Mulet, Leandro 0 01:17.913 2,444
46 49 Gil Bicella, Facundo 0 01:18.048 2,579
Por Maria Laura Rodriguez
@laurodriguez6
Foto: Cristian Velasco