Arrancó el Turismo Carretera en el autódromo Centenario de Neuquén, y José Luis Di Palma se encargó de quedarse con los primeros puntos en juego en la clasificación general.
“Josito” marcó un registro de 01:29.629 a bordo del Torino que alista el Marquis Parts , logrando adjudicarse la primera pole position de la temporada 2014. Guillermo Ortelli fue segundo con el Chevrolet y tercero Mariano Werner (Ford).
“El equipo armó un auto excelente y pude hacer una vuelta redonda.Ayer estuve un poco molesto, por que la pista estaba muy sucia y no estuvimos en igualdad de condiciones. A veces el presupuesto no alcanza,es mucho el sacrificio que hacemos por eso se disfruta el doble” expresó el arrecifeño.
Mañana domingo, la actividad continúa a partir de las 9.00 cuando se ponga en marcha la primera serie que tendrá a Di palma al mando del pelotón. Para las 9.35 esta pactada la segunda con Guillermo Ortelli largando desde la posición de privilegio y las 10.30 la tercera y última con Mariano Werner haciendo lo propio.
CLASIFICACION- TC
1 3 Di Palma, Luís José (H) 0 01:29.629
2 117 Ortelli, Guillermo 0 01:29.758 0.129
3 2 Werner, Mariano 0 01:29.877 0.248
4 21 Alaux, Sergio 0 01:29.888 0.259
5 12 Ledesma, Christian 0 01:29.985 0.356
6 38 Ardusso, Facundo 0 01:30.042 0.413
7 15 Pernía, Leonel 0 01:30.062 0.433
8 111 Silva, Juan Manuel 0 01:30.063 0.434
9 13 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:30.090 0.461
10 11 Giallombardo, Mauro 0 01:30.106 0.477
11 88 Trosset, Nicolás 3 01:30.119 0.490
12 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:30.191 0.562
13 161 Ponce de León, Gabriel 0 01:30.361 0.732
14 5 Rossi, Matías 0 01:30.558 0.929
15 141 Mangoni, Santiago 3 01:30.712 1.083
16 86 Canapino, Agustín 0 01:30.714 1.085
17 6 Martínez, Omar 0 01:30.733 1.104
18 36 Spataro, Emiliano 0 01:30.785 1.156
19 7 Trucco, Juan Martín 0 01:30.912 1.283
20 20 Okulovich, Carlos 0 01:30.948 1.319
21 42 Mazzacane, Gastón 3 01:30.986 1.357
22 48 Rodríguez, Matías 3 01:30.998 1.369
23 14 Jalaf, Matías 0 01:31.001 1.372
24 43 Ventricelli , Luciano 3 01:31.148 1.519
25 1 Aventin, Diego 0 01:31.206 1.577
26 28 Sotro, Leonel 0 01:31.209 1.580
27 63 Bonelli, Próspero 0 01:31.221 1.592
28 8 Castellano, Jonatan 0 01:31.246 1.617
29 44 Campanera, Laureano 2 01:31.270 1.641
30 27 Ugalde, Lionel 0 01:31.299 1.670
31 10 Altuna, Mariano 0 01:31.304 1.675
32 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:31.374 1.745
33 29 Risatti, Ricardo 0 01:31.414 1.785
34 25 Bonelli, Nicolás 0 01:31.432 1.803
35 26 Oubiña, Adrián 0 01:31.487 1.858
36 19 Fontana, Norberto 0 01:31.560 1.931
37 22 Moriatis, Emanuel 0 01:31.596 1.967
38 35 Nolesi, Mathías 0 01:31.692 2.063
39 33 Juan, Maximiliano 0 01:31.948 2.319
40 23 Gianini, Juan Pablo 0 01:32.301 2.672
41 31 Savino, José 0 01:32.457 2.828
42 39 De Carlo, Diego 0 01:33.143 3.514
43 50 Dose, Christian 0 01:34.683 5.054
Por Laura Rodriguez | Tw: @laurodriguez6