TC: Matías Rossi hizo la pole provisoria en el Cabalén

El piloto de Del Viso se quedó con la primera jornada clasificatoria para el Turismo Carretera en Alta Gracia, fue segundo Mariano Werner y el tercer puesto le correspondió a Josito Di Palma.

 

En una tarde fría pero a puro sol, Matías Rossi arrancó con el pie derecho el fin de semana de la novena fecha de Turismo Carretera en el Oscar Cabalen. Marcó un tiempo de 1m13s727 junto al Chevrolet del Donto Racing y una vez más es el hombre a vencer.

Conforme con el andar de la unidad del moño, Rossi dejó atrás al Ford piloteado por Mariano Werner, en tanto que Josito Di Palma logró meterse tercero con el Torino. Más atrás, Matías Rodríguez pudo ubicarse cuarto, mientras que Gabriel Ponce de León completó el pelotón de los cinco primeros.

Manteniendo el Ford en el grupo veloz, Juan Manuel Silva fue sexto seguido por Leonel Pernía, quien busca mejorar después de tres carreras sin sumar, octavo finalizó Martín Ponte, en tanto que Nicolás Pezzucchi y Omar Martínez completaron los diez primeros lugares.

1ra Tanda de Clasificación:

1 5 Rossi, Matias 5 1:13.727
2 2 Werner, Mariano 5 1:13.858 0.131
3 3 Di Palma, José Luis H 5 1:14.209 0.482
4 48 Rodríguez, Matías 4 1:14.234 0.507
5 161 Ponce De Leon, Gabriel 4 1:14.239 0.512
6 111 Silva, J. Manuel 5 1:14.286 0.559
7 15 Pernia, Leonel 4 1:14.392 0.665
8 37 Ponte, Martin 4 1:14.402 0.675
9 99 Pezzucchi, Nicolás 5 1:14.437 0.710
10 6 Martinez, Omar 5 1:14.467 0.740
11 86 Canapino, Agustin 4 1:14.477 0.750
12 8 Castellano, Jonatan 4 1:14.493 0.766
13 12 Ledesma, Christian 4 1:14.509 0.782
14 19 Fontana, Norberto 3 1:14.510 0.783
15 7 Trucco, Juan Martín 4 1:14.604 0.877
16 117 Ortelli, Guillermo 5 1:14.622 0.895
17 38 Ardusso, Facundo 3 1:14.625 0.898
18 10 Altuna, Mariano 4 1:14.645 0.918
19 31 Savino, José 4 1:14.705 0.978
20 23 Gianini, Juan Pablo 5 1:14.777 1.050
21 21 Alaux, Sergio 4 1:14.779 1.052
22 17 Angelini, Juan Marcos 6 1:14.842 1.115
23 36 Spataro, Emiliano 5 1:15.042 1.315
24 11 Giallombardo, Mauro 5 1:15.067 1.340
25 27 Ugalde, Lionel 5 1:15.067 1.340
26 141 Mangoni, Santiago 4 1:15.124 1.397
27 14 Jalaf, Matias 3 1:15.146 1.419
28 22 Moriatis, Emanuel 3 1:15.185 1.458
29 44 Campanera, Laureano 4 1:15.216 1.489
30 20 Okulovich, Carlos 3 1:15.312 1.585
31 42 Mazzacane, Gastón 4 1:15.385 1.658
32 35 Nolesi, Mathias 5 1:15.419 1.692
33 63 Bonelli, Prospero 5 1:15.556 1.829
34 13 De Benedictis, J.B. 5 1:15.596 1.869
35 33 Juan, Maximiliano 5 1:15.599 1.872
36 88 Trosset, Nicolás 5 1:15.675 1.948
37 25 Bonelli, Nicolás 1 1:15.709 1.982
38 43 Ventricelli, Luciano 4 1:15.770 2.043
39 28 Sotro, Leonel 4 1:15.814 2.087
40 50 Dose, Christian 3 1:16.945 3.218

Fuentes: turismocarretera.com y ACTC.org.ar

Martín Velasco: Periodista Deportivo - Director Técnico Nacional de Fútbol Tw: @tinkavelasco contacto: martinvelasco@cordobatimes.com