Finalizó la jornada número 26 en la segunda categoría del fútbol argentino y hacemos el repaso con los números que dejó la fecha más el anticipo con lo que vendrá. Entrá y enterate de todo.
El triunfo de Banfield sobre San Martín de San Juan cerró un nuevo capítulo de la divisional, que tiene justamente al Taladro como único puntero. Además, el balance de los equipos cordobeses fue negativo, ya que perdieron Instituto y Sportivo Belgrano, y empató Talleres luego de ir ganando su partido. Otro de los principales protagonistas, Independiente, vio como su homónimo de Mendoza lo derrotaba 2-1.
LA FECHA COMPLETA
Boca Unidos |
2 |
1 |
Patronato (E.R.) |
Unión |
2 |
1 |
Alte. Brown |
Aldosivi (M. del P.) |
1 |
0 |
Instituto A.C. Cba. |
Brown (Adrogué) |
2 |
2 |
Douglas Haig |
Huracán |
0 |
0 |
Ferro Carril Oeste |
Villa San Carlos |
2 |
1 |
G. y Esgrima (Jujuy) |
Sarmiento |
4 |
0 |
Sp. Belgrano |
Talleres (Cba) |
2 |
2 |
Crucero del Norte |
Independiente Riv. (Mza.) |
2 |
1 |
Independiente |
At. Tucumán |
1 |
1 |
Def. y Justicia |
Banfield |
2 |
1 |
San Martín (S. Juan) |
POSICIONES
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Banfield | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
2 | Def. y Justicia | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
3 | Independiente | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
4 | At. Tucumán | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
5 | Crucero del Norte | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
6 | Independiente Riv. (Mza.) | 26 | 9 | 12 | 5 | 39 |
7 | Sarmiento | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
8 | Instituto A.C. Cba. | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
9 | San Martín (S. Juan) | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
10 | Unión | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 |
11 | Ferro Carril Oeste | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 |
12 | Sp. Belgrano | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
13 | Brown (Adrogué) | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
14 | Huracán | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
15 | Patronato (E.R.) | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
16 | G. y Esgrima (Jujuy) | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
17 | Boca Unidos | 26 | 5 | 15 | 6 | 30 |
18 | Talleres (Cba) | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
19 | Alte. Brown | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
20 | Douglas Haig | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 |
21 | Aldosivi (M. del P.) | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
22 | Villa San Carlos | 26 | 2 | 9 | 15 | 15 |
SHOW DE GOLES
DESCENSO
Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
Sp. Belgrano | 0 | 0 | 33 | 33 | 26 | 1.269 |
Alte. Brown | 55 | 46 | 28 | 129 | 102 | 1.264 |
Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 32 | 32 | 26 | 1.230 |
Douglas Haig | 0 | 49 | 28 | 77 | 64 | 1.203 |
Aldosivi (M. del P.) | 53 | 44 | 25 | 122 | 102 | 1.196 |
G. y Esgrima (Jujuy) | 34 | 50 | 31 | 115 | 102 | 1.127 |
Talleres (Cba) | 0 | 0 | 28 | 28 | 26 | 1.076 |
Villa San Carlos | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0.576 |
PRÓXIMA JORNADA (27)
Douglas Haig – Almirante Brown; Crucero del Norte – Unión; Sportivo Belgrano – Talleres; Gimnasia (J) – Sarmiento; San Martín (SJ) – Villa San Carlos; Ferro – Banfield; Independiente – Huracán; Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Mza); Instituto – Atlético Tucumán; Patronato – Aldosivi; Brown (Adrogué) – Boca Unidos.