Gimnasia de Jujuy venció a Almirante y sueña con la permanencia (Video)

El conjunto del norte del país le ganó 3 a 1 en condición de visitante al “Aurinegro” con dos goles de Jonathan Bauman y uno de Matías Quiroga -todos en la segunda etapa-. Había puesto en ventaja al local Gastón Gimenez. Mirá los tantos de éste y el resto de los encuentros de la fecha.

El “Lobo” Jujeño se trajo tres puntos de enorme valor de Isidro Casanova tras vencer a Almirante Brown por 3 a 1. El local había comenzado en ventaja gracias al gol de Gaston Gimenez a los 11′ del primer tiempo, pero no pudo aguantar el resultado y pasó a perder tras los dos tantos de Bauman. Cuando el encuentro terminaba, Matías Quiroga lo liquidó de contra.

Esta victoria le da un poco de aire a Gimnasia de Jujuy, que está muy complicado con los promedios del descenso. El Lobo se encuentra en la posición 20 a cuatro puntos del último equipo que se salva. Almirante, por su parte, viene muy mal esta temporada y se ubica a sólo un punto del primero de los equipos que bajan de categoría.

Mirá los goles de Almirante 1 – 3 Gimnasia:

Otros resultados de la Jornada:

Independiente Rivadavia 0 – 0 Brown de Adrogué

Aldosivi 4 – 0 Douglas Haig

Atlético Tucumán 0 – 1 Boca Unidos

Huracán 3 – 0 Patronato

Crucero del Norte 2 – 1 Sportivo Belgrano

Unión 3 – 1 San Martín (San Juan)

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ G E P GF GC PTS
1  DEFENSA Y JUSTICIA 30 16 9 5 53 32 57
2  BANFIELD 30 16 8 6 51 29 56
3  INDEPENDIENTE 30 11 12 7 32 25 45
4  INSTITUTO 30 11 12 7 39 33 45
5  CRUCERO DEL NORTE 29 11 10 8 33 24 43
6  SARMIENTO 30 12 7 11 36 33 43
7  ATLÉTICO TUCUMÁN 30 10 12 8 31 28 42
8  SAN MARTIN 30 11 9 10 38 38 42
9  INDEPENDIENTE RM 30 9 14 7 36 32 41
10  GIMNASIA JUJUY 30 11 8 11 25 24 41
11  UNIÓN 30 9 13 8 40 38 40
12  HURACÁN 30 11 6 13 26 26 39
13  FERRO 30 9 12 9 28 31 39
14  SPORTIVO BELGRANO 30 10 8 12 30 31 38
15  PATRONATO 30 9 11 10 23 24 38
16  BROWN DE ADROGUE 30 10 8 12 33 36 38
17  BOCA UNIDOS 30 6 17 7 29 36 35
18  DOUGLAS HAIG 30 7 14 9 20 31 35
19  ALDOSIVI 30 7 12 11 27 35 33
20  TALLERES CBA 30 7 11 12 33 40 32
21  ALMIRANTE BROWN 29 6 10 13 21 37 28
22  VILLA SAN CARLOS 30 3 11 16 22 43 20

DESCENSO

EQUIPO 11-12 12-13 13-14 TOTAL PJ PROMEDIO
1 BANFIELD 0 58 56 114 68 1.676
2 DEFENSA Y JUSTICIA 54 57 57 168 106 1.585
3 INDEPENDIENTE 0 0 45 45 30 1.500
4 SARMIENTO 0 58 43 101 68 1.485
5 INSTITUTO 70 39 45 154 106 1.453
6 PATRONATO 56 56 38 150 106 1.415
7 SAN MARTIN 0 0 42 42 30 1.400
8 UNIÓN 0 0 40 40 30 1.333
9 CRUCERO DEL NORTE 0 45 43 88 67 1.313
10 HURACÁN 46 54 39 139 106 1.311
11 FERRO 56 43 39 138 106 1.302
12 BOCA UNIDOS 57 45 35 137 106 1.292
13 ATLÉTICO TUCUMÁN 42 51 42 135 106 1.274
14 SPORTIVO BELGRANO 0 0 38 38 30 1.267
15 BROWN DE ADROGUE 0 0 38 38 30 1.267
16 INDEPENDIENTE RM 45 48 41 134 106 1.264
17 DOUGLAS HAIG 0 49 35 84 68 1.235
18 ALMIRANTE BROWN 55 46 28 129 105 1.229
19 ALDOSIVI 53 44 33 130 106 1.226
20 GIMNASIA JUJUY 34 50 41 125 106 1.179
21 TALLERES CBA 0 0 32 32 30 1.067
22 VILLA SAN CARLOS 0 0 20 20 30 0.667
Alejandro Russenberger: 25 años, Comunicador Social /// Twitter : @ale_russen email: alejandro@cordobatimes.com