Boca goleó a Lanús de visitante y comparte con River la punta del torneo

Los xeneizes vencieron a Lanús 3-1 y continúa primeros, como el equipo de Gallardo; se enfrentarán en la Bombonera en la próxima fecha.

 

Boca lo dio vuelta en el Sur, ante Lanús , y junto a River , son los únicos dos punteros del campeonato. En la próxima fecha, jugarán el primero de los tres superclásicos que se vienen. El equipo del Vasco Arruabarrena empezó perdiendo, con un gol de Víctor Ayala , antes del minuto de juego. Después, igualó Federico Carrizo . En el complemento, el juvenil Cristian Pavón adelantó a Boca, y sobre el final, de penal, Nicolás Lodeiro selló el 3-1 final.

En dos semanas, dado que el fin de semana que viene habrá elecciones, River visitará a Boca en la Bombonera. Luego, habrá duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El gol de Carrizo

El tanto de Pavón

El gol de Ayala

Argentina Primera (Anual)

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca Juniors 10 7 3 0 13 24
2 River Plate 10 7 3 0 11 24
3 Belgrano 10 7 1 2 8 22
4 Rosario Central 10 6 4 0 7 22
5 San Lorenzo 10 7 0 3 10 21
6 Tigre 10 5 3 2 3 18
7 Racing Club 10 4 5 1 7 17
8 Banfield 10 5 1 4 1 16
9 Sarmiento 10 4 3 3 2 15
10 Lanús 10 4 3 3 1 15
11 Independiente 10 3 5 2 4 14
12 Newell’s Old Boys 9 4 2 3 0 14
13 Argentinos Juniors 10 3 5 2 -1 14
14 San Martín de San Juan 10 3 4 3 1 13
15 Vélez Sarsfield 10 3 3 4 0 12
16 Gimnasia La Plata 10 3 3 4 -1 12
17 Aldosivi 9 3 3 3 -2 12
18 Temperley 10 3 3 4 -2 12
19 Estudiantes La Plata 10 3 3 4 -4 12
20 Unión Santa Fe 9 2 5 2 -1 11
21 Defensa y Justicia 10 2 4 4 -2 10
22 Quilmes 9 2 3 4 -4 9
23 Godoy Cruz 9 2 3 4 -5 9
24 Huracán 10 2 1 7 -5 7
25 Colón Santa Fe 9 1 4 4 -6 7
26 Arsenal de Sarandí 9 1 3 5 -6 6
27 Crucero del Norte 10 1 3 6 -7 6
28 Nueva Chicago 10 0 5 5 -7 5
29 Atlético Rafaela 9 0 5 4 -7 5
30 Olimpo 10 0 5 5 -8 5
COMPART
Mariano Javier Pepa: Tec. en Gestión de Medios Masivos de Comunicación. @marianopepa // email: marianopepa@cordobatimes.com